スピードスケート 少年男子1000m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 352 | 佐々木 泰雅 | 長野県 | 1:14.42 | 完 |
| 2 | 324 | 齊藤 悠斗 | 秋田県 | 1:18.24 | 完 |
| 3 | 313 | 後村 恵寿 | 青森県 | (1:17.77) | |
| 4 | 319 | 植津 宏斗 | 岩手県 | (1:17.98) | |
| 5 | 340 | 濵崎 修人 | 埼玉県 | (1:18.05) | |
| 6 | 363 | 森 瑛一朗 | 福岡県 | (1:19.50) | |
| 7 | 322 | 白岩 醒実 | 宮城県 | (1:20.03) | |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 304 | 久保 颯大 | 北海道 | 1:13.78 | 完 |
| 2 | 334 | 佐藤 侑翔 | 群馬県 | 1:15.82 | 完 |
| 3 | 358 | 森川 凌羽 | 岐阜県 | (1:16.12) | |
| 4 | 329 | 石岡 宏介 | 山形県 | (1:16.14) | |
| 5 | 343 | 雨宮 匠 | 山梨県 | (1:16.22) | |
| 6 | 355 | 小島 晏蒔 | 愛知県 | (1:21.74) | |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 301 | 軍司 冬馬 | 北海道 | 1:17.73 | 完 |
| 2 | 345 | 山中 颯 | 山梨県 | 1:20.07 | 完 |
| 3 | 315 | 竹内 凰介 | 青森県 | (1:19.16) | |
| 4 | 341 | 髙橋 二翔 | 埼玉県 | (1:19.66) | |
| 5 | 331 | 藤田 將永 | 栃木県 | (1:21.66) | |
| 6 | 356 | 鈴木 聡一郎 | 愛知県 | (1:25.79) | |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 348 | 佐藤 来輝 | 長野県 | 1:14.94 | 完 |
| 2 | 337 | 廣瀬 友哉 | 群馬県 | 1:15.38 | 完 |
| 3 | 325 | 小谷 瞭太朗 | 山形県 | 1:15.53 | 完 |
| 4 | 317 | 武田 大飛 | 岩手県 | (1:19.08) | |
| 5 | 359 | 西尾 健吾 | 岐阜県 | (1:19.52) | |
| 6 | 323 | 佐藤 天真 | 秋田県 | (1:22.28) | |