競技結果速報・総合成績 RESULT
スピードスケート 成年女子1500m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 福岡 歩里 | 山梨県 | 2:16:81 | 完 |
| 2 | 271 | 若原 楽 | 滋賀県 | 2:16:93 | 完 |
| 3 | 229 | 高橋 侑花 | 山形県 | 2:16:95 | 完 |
| --- | 212 | 瀧上 つくし | 北海道 | DNS | |
| --- | 222 | 立花 姫星々 | 岩手県 | DNS |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | 畠山 雪菜 | 長野県 | 2:06:95 | 完 |
| 2 | 261 | 賀来 真穂 | 富山県 | 2:07:07 | 完 |
| 3 | 242 | 重堂 沙姫 | 群馬県 | 2:07:09 | 完 |
| 4 | 218 | 下村 璃々 | 青森県 | 2:07:41 | 完 |
| 5 | 234 | 清水 凜 | 福島県 | 2:07:46 | 完 |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | 小坂 凛 | 山形県 | 2:06:46 | 完 |
| 2 | 258 | 宮川 鈴佳 | 長野県 | 2:06:73 | 完 |
| 3 | 264 | 百瀬 愛美 | 富山県 | 2:06:77 | 完 |
| 4 | 274 | 鈴木 柊香 | 宮崎県 | (2:06:39) | |
| --- | 268 | 大窪 菜緒 | 岐阜県 | DNS |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | 飯田 明音 | 山梨県 | 2:05:56 | 完 |
| 2 | 215 | 島 くるみ | 青森県 | 2:06:87 | 完 |
| 3 | 210 | 山田 怜歩 | 北海道 | 2:08:16 | 完 |
| 4 | 241 | 奥秋 智佳 | 群馬県 | (2:06:24) |