スピードスケート 少年男子1500m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 304 | 久保 颯大 | 北海道 | 1:57.08 | 完 |
| 2 | 315 | 竹内 凰介 | 青森県 | 1:59.94(5) | 完 |
| 2 | 344 | 小佐野 清十郎 | 山梨県 | 1:59.94(5) | 完 |
| 4 | 340 | 濵崎 修人 | 埼玉県 | 2:04.71 | 完 |
| 5 | 318 | 大峠 莉輝 | 岩手県 | (2:11.01) | |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 352 | 佐々木 泰雅 | 長野県 | 1:55.13 | 完 |
| 2 | 337 | 廣瀬 友哉 | 群馬県 | 2:04.23 | 完 |
| 3 | 326 | 佐々木 康介 | 山形県 | (1:59.36) | |
| 4 | 358 | 森川 凌羽 | 岐阜県 | (2:01.85) | |
| 5 | 363 | 森 瑛一朗 | 福岡県 | (2:09.23) | |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 351 | 山口 千尋 | 長野県 | 1:58.73 | 完 |
| 2 | 345 | 山中 颯 | 山梨県 | 2:00.80 | 完 |
| 3 | 311 | 加藤 圭悟 | 青森県 | 2:07.68 | 完 |
| 4 | 341 | 髙橋 二翔 | 埼玉県 | (2:01.02) | |
| 5 | 317 | 武田 大飛 | 岩手県 | (2:01.11) | |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム | 責任先頭制 |
|---|
| 1 | 303 | 長岡 歩太 | 北海道 | 2:00.08 | 完 |
| 2 | 339 | 江原 輝 | 群馬県 | 2:11.78 | 完 |
| 3 | 359 | 西尾 健吾 | 岐阜県 | (2:07.23) | |
| 4 | 328 | 松田 泰聖 | 山形県 | (2:23.85) | |