スピードスケート 成年男子2000mリレー予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 179 | 髙見澤 匠冴 | 長野県 | 2:23.58 |
| 182 | 菊原 颯 |
| 178 | 山中 大地 |
| 180 | 伊藤 誠悟 |
| 2 | 121 | 夏目 笑 | 岩手県 | 2:24.31 |
| 120 | 一本木 弘輝 |
| 117 | 松井 大和 |
| 118 | 松津 秀太 |
| 3 | 169 | 佐藤 敦 | 神奈川県 | 2:26.21 |
| 165 | 浪岡 大裕 |
| 162 | 山本 敬太 |
| 166 | 北野 陽翔 |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 107 | 村上 右磨 | 北海道 | 2:24.03 |
| 102 | 大島 颯己 |
| 103 | 山本 悠乃 |
| 101 | 久保 向希 |
| 2 | 149 | 阿部 春琉斗 | 群馬県 | 2:24.28 |
| 142 | 熊谷 宗一郎 |
| 144 | 横沢 太希 |
| 143 | 廣瀬 勇太 |
| 3 | 192 | 細井 勇大 | 岐阜県 | 2:34.23 |
| 191 | 大窪 優太 |
| 195 | 八木 亮人 |
| 194 | 遠藤 二千翔 |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 152 | 黒岩 修成 | 埼玉県 | 2:30.00 |
| 151 | 蟻戸 丈生 |
| 155 | 横山 颯介 |
| 150 | 中捨 朝陽 |
| 2 | 159 | 鮫川 友希 | 東京都 | 2:31.99 |
| 158 | 伊藤 皐稀 |
| 160 | 中村 龍太郎 |
| 161 | 船崎 優太 |
| 3 | 129 | 椿 尚大 | 山形県 | 3:21.70 |
| 131 | 鈴木 藍成 |
| 130 | 小谷 謙太朗 |
| 128 | 一戸 誠太郎 |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 109 | 石岡 良介 | 青森県 | 2:28.33 |
| 111 | 清川 一樹 |
| 110 | 黒岩 心 |
| 116 | 三井 晃太 |
| 2 | 170 | 大野 遥輝 | 山梨県 | 2:29.37 |
| 174 | 朝比奈 隆太 |
| 173 | 堀内 大 |
| 171 | 井上 由貴緒 |
| 3 | 137 | 髙橋 孝汰 | 茨城県 | 2:37.76 |
| 136 | 小野寺 峻一 |
| 138 | 神山 由良 |
| 139 | 吉岡 祐希 |
| --- | --- | --- | 福島県 | DNS |