競技結果速報・総合成績 RESULT
スピードスケート競技結果
訂正
スタートリスト・公式成績PDFの年度表記に誤りがございました。
【誤】2025年 ▶ 【正】2026年
【誤】2025年 ▶ 【正】2026年
| 月日 | 時間 | 内容 | スタートリスト | 公式成績 (PDF) | 競技状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/5(木) | |||||
| 10:00 | 少年女子500m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:15 | 少年男子500m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:25 | 成年女子500m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 11:00 | 成年男子500m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 11:35 | 少年男子10000m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 12:40 | 少年女子1500m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 12:55 | 少年男子1500m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 13:35 | 成年女子1500m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 13:50 | 成年男子1500m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 14:45 | 少年女子500m準決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 14:50 | 少年男子500m準決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 14:55 | 成年女子500m準決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 15:00 | 成年男子500m準決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 月日 | 時間 | 内容 | スタートリスト | 公式成績 (PDF) | 競技状況 |
| 2/6(金) | |||||
| 10:00 | 少年男子1000m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:15 | 成年男子1000m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:55 | 少年女子1000m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 11:10 | 成年女子1000m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 11:55 | 少年男子10000m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 12:35 | 少年女子3000m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 12:50 | 成年女子3000m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 13:25 | 成年男子1500m準決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 14:05 | 少年女子500m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 14:10 | 成年女子500m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 14:15 | 少年男子500m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 14:20 | 成年男子500m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 月日 | 時間 | 内容 | スタートリスト | 公式成績 (PDF) | 競技状況 |
| 2/7(土) | |||||
| 10:00 | 少年男子1500m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:05 | 成年男子1500m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:10 | 少年女子1500m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:15 | 成年女子1500m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 11:25 | 成年男子1000m準決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 11:45 | 少年男子5000m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 12:05 | 成年男子5000m予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 13:10 | 少年女子2000mリレー予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 13:30 | 成年女子2000mリレー予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 13:50 | 少年男子2000mリレー予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 14:10 | 成年男子2000mリレー予選 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 月日 | 時間 | 内容 | スタートリスト | 公式成績 (PDF) | 競技状況 |
| 2/8(日) | |||||
| 10:00 | 少年女子1000m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:05 | 成年女子1000m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:10 | 少年男子1000m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:15 | 成年男子1000m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:50 | 少年女子3000m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 10:57 | 成年女子3000m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 11:25 | 少年男子5000m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 11:35 | 成年男子5000m決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 12:20 | 少年女子2000mリレー決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 12:40 | 成年女子2000mリレー決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 13:00 | 少年男子2000mリレー決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 | |
| 13:20 | 成年男子2000mリレー決勝 | ![]() | ![]() | 競技終了 |
