ショートトラック 少年男子500m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 216 | 渡部 稜太 | 大阪府 | 44.931 |
| 2 | 210 | 矢﨑 雅登 | 山梨県 | 45.025 |
| 3 | 219 | 中野 遥稀 | 兵庫県 | 49.083 |
| 4 | 206 | 佐藤 嘉柊 | 群馬県 | 49.851 |
| 5 | 203 | 佐々木 陽介 | 宮城県 | 50.621 |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 214 | 間宮 皐 | 滋賀県 | 46.008 |
| 2 | 224 | 大原 陽太 | 福岡県 | 46.245 |
| 3 | 204 | 木村 朋暉 | 栃木県 | 46.988 |
| 4 | 201 | 島田 創史 | 北海道 | 47.235 |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 222 | 岸 寛生 | 愛媛県 | 45.853 |
| 2 | 209 | 津堅 光祐 | 神奈川県 | 46.286 |
| 3 | 220 | 守谷 海成 | 岡山県 | 46.888 |
| --- | 213 | 太田 正清 | 長野県 | DNS |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 215 | 岡本 丈道 | 滋賀県 | 45.333 |
| 2 | 218 | 前田 耕助 | 兵庫県 | 45.493 |
| 3 | 205 | 木村 宙暉 | 栃木県 | 46.393 |
| 4 | 217 | 吉岡 佑真 | 大阪府 | 56.446 |
予選 5組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 208 | 髙木 省吾 | 神奈川県 | 44. 254 |
| 2 | 212 | 内山 聡一郎 | 新潟県 | 46.237 |
| 3 | 207 | 宮部 要 | 千葉県 | 58.889 |
| --- | 223 | 権丈 蒼太朗 | 福岡県 | PEN |
予選 6組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 211 | 中澤 奏仁 | 山梨県 | 44.977 |
| 2 | 202 | 田中 達也 | 宮城県 | 47.654 |
| 3 | 225 | 竹永 真望 | 熊本県 | 49.302 |
| 4 | 221 | 松田 丈治 | 岡山県 | 49.736 |