ショートトラック 成年男子500m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 47 | 和田 拓実 | 大阪府 | 41.790 |
| 2 | 37 | 貴志 洸祐 | 滋賀県 | 43.020 |
| 3 | 12 | 阿部 恵大 | 群馬県 | 43.079 |
| 4 | 3 | 木村 尚貴 | 青森県 | 51.961 |
| 5 | 57 | 金山 和樹 | 島根県 | 54.172 |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 25 | 菊池 耕太 | 長野県 | 42.296 |
| 2 | 62 | 越智 大翔 | 愛媛県 | 42.749 |
| 3 | 23 | 阿部 瀧獅 | 山梨県 | 44.330 |
| 4 | 6 | 下山 和也 | 宮城県 | 48.725 |
| 5 | 31 | 丸山 貴史 | 福井県 | 58.069 |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 33 | 横山 大希 | 愛知県 | 42.631 |
| 2 | 67 | 播磨 亮汰 | 福岡県 | 43.247 |
| 3 | 69 | 芥川 丈 | 熊本県 | 44.589 |
| 4 | 58 | 元木 貴一 | 香川県 | 45.480 |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 18 | 齋藤 駿 | 神奈川県 | 43.071 |
| 2 | 54 | 三好 瑛久 | 兵庫県 | 43.189 |
| 3 | 15 | 重弘 喜一 | 東京都 | 45.100 |
| 4 | 43 | 山田 太一 | 京都府 | 56.836 |
予選 5組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 26 | 小池 克典 | 長野県 | 42.472 |
| 2 | 22 | 並木 碧飛 | 山梨県 | 42.948 |
| 3 | 64 | 垣波 武蔵 | 福岡県 | 43.322 |
| 4 | 30 | 田中 翔太郎 | 石川県 | 49.805 |
| 5 | 70 | 後藤 裕介 | 大分県 | 57.111 |
予選 6組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 35 | 石井 桜汰 | 愛知県 | 42.560 |
| 2 | 53 | 山名 諒 | 兵庫県 | 43.584 |
| 3 | 7 | 佐々木 寛太 | 宮城県 | 46.239 |
| 4 | 42 | 田中 豊朗 | 京都府 | 48.101 |
| 5 | 4 | 毛利 信太郎 | 青森県 | 48.901 |
予選 7組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 10 | 丸山 左右吾 | 群馬県 | 43.886 |
| 2 | 60 | 古川 翼 | 愛媛県 | 44.012 |
| 3 | 16 | 榛村 慧 | 神奈川県 | 44.094 |
| 4 | 56 | 佐野 泰成 | 鳥取県 | 49.263 |
予選 8組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 39 | 井上 幹皓 | 滋賀県 | 43.563 |
| 2 | 13 | 島村 優太 | 埼玉県 | 44.275 |
| 3 | 48 | 松津 明希 | 大阪府 | 45.903 |
| 4 | 14 | 内川 祥希 | 千葉県 | 47.976 |