ショートトラック 成年女子500m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 121 | 髙橋 花菜 | 愛知県 | 46.678 |
| 2 | 112 | 金原 幹奈 | 山梨県 | 48.078 |
| 3 | 144 | 髙橋 春香 | 福岡県 | 55.506 |
| 4 | 130 | 橋本 麻利 | 京都府 | 55.781 |
| --- | 107 | 別所 美和 | 神奈川県 | PEN |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 138 | 石川 優希 | 兵庫県 | 47.213 |
| 2 | 116 | 吉澤 葵 | 長野県 | 47.278 |
| 3 | 120 | 菊池 萌水 | 富山県 | 47.369 |
| 4 | 149 | 冨吉 葉月 | 熊本県 | 52.544 |
| 5 | 141 | 妹尾 彩乃 | 岡山県 | 54.478 |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 132 | 犬塚 莉帆 | 大阪府 | 46.399 |
| 2 | 127 | 石井 更紗 | 滋賀県 | 46.489 |
| 3 | 104 | 椚瀬 ななみ | 群馬県 | 49.113 |
| 4 | 142 | 大田 愛海 | 広島県 | 50.437 |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 125 | 山名 里奈 | 滋賀県 | 47.321 |
| 2 | 103 | 椚瀬 あかり | 群馬県 | 47.436 |
| 3 | 110 | 中山 うらら | 神奈川県 | 47.524 |
| 4 | 131 | 山中 杏珠 | 京都府 | 58.506 |
| 5 | 150 | 大澤 遥 | 宮崎県 | 1:00.175 |
予選 5組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 137 | 嶋田 利渚 | 兵庫県 | 46.936 |
| 2 | 147 | 権丈 若葉 | 福岡県 | 47.006 |
| 3 | 123 | 武藤 緑咲 | 愛知県 | 49.563 |
| 4 | 101 | 佐々木 千紘 | 宮城県 | 55.103 |
予選 6組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 113 | 矢﨑 結美子 | 山梨県 | 46.529 |
| 2 | 115 | 宮下 心夢 | 長野県 | 46.621 |
| 3 | 133 | 松本 怜華 | 大阪府 | 48.896 |
| 4 | 143 | 谷本 陽 | 広島県 | 52.724 |