競技結果速報・総合成績 RESULT
ショートトラック 成年男子1000m準々決勝
準々決勝 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 松林 佑倭 | 兵庫県 | 1:32.713 |
| 2 | 47 | 和田 拓実 | 大阪府 | 1:32.843 |
| 3 | 10 | 丸山 左右吾 | 群馬県 | 1:32.945 |
| 4 | 38 | 安藤 蒼人 | 滋賀県 | 1:33.272 |
準々決勝 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 垣波 武蔵 | 福岡県 | 1:35.271 |
| 2 | 19 | 許 嘉升 | 神奈川県 | 1:35.819 |
| 3 | 36 | 石原 悠生 | 愛知県 | 1:35.859 |
| 4 | 60 | 古川 翼 | 愛媛県 | 1:36.953 |
準々決勝 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 三好 瑛久 | 兵庫県 | 1:31.644 |
| 2 | 25 | 菊池 耕太 | 長野県 | 1:31.717 |
| 3 | 12 | 阿部 恵大 | 群馬県 | 1:32.227 |
| 4 | 65 | 江平 昂太 | 福岡県 | 1:32.400 |
準々決勝 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 井上 幹皓 | 滋賀県 | 1:31.113 |
| 2 | 62 | 越智 大翔 | 愛媛県 | 1:31.231 |
| 3 | 34 | 林 大剛 | 愛知県 | 1:31.485 |
| 4 | 48 | 松津 明希 | 大阪府 | 1:35.166 |