ショートトラック 少年男子1000m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 211 | 中澤 奏仁 | 山梨県 | 1:33.004 |
| 2 | 224 | 大原 陽太 | 福岡県 | 1:35.506 |
| 3 | 203 | 佐々木 陽介 | 宮城県 | 1:44.605 |
| 4 | 206 | 佐藤 嘉柊 | 群馬県 | 1:47.813 |
| --- | 216 | 渡部 稜太 | 大阪府 | PEN |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 208 | 髙木 省吾 | 神奈川県 | 1:36.428 |
| 2 | 212 | 内山 聡一郎 | 新潟県 | 1:36.649 |
| 3 | 201 | 島田 創史 | 北海道 | 1:36.837 |
| --- | 213 | 太田 正清 | 長野県 | DNS |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 215 | 岡本 丈道 | 滋賀県 | 1:35.894 |
| 2 | 218 | 前田 耕助 | 兵庫県 | 1:35.945 |
| 3 | 220 | 守谷 海成 | 岡山県 | 1:36.100 |
| 4 | 204 | 木村 朋暉 | 栃木県 | 1:38.239 |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 210 | 矢﨑 雅登 | 山梨県 | 1:33.134 |
| 2 | 217 | 吉岡 佑真 | 大阪府 | 1:33.822 |
| 3 | 222 | 岸 寛生 | 愛媛県 | 1:34.506 |
| 4 | 202 | 田中 達也 | 宮城県 | 1:38.689 |
予選 5組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 223 | 権丈 蒼太朗 | 福岡県 | 1:38.462 |
| 2 | 207 | 宮部 要 | 千葉県 | 1:39.937 |
| 3 | 221 | 松田 丈治 | 岡山県 | 1:42.572 |
| 4 | 225 | 竹永 真望 | 熊本県 | 1:43.708 |
予選 6組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 209 | 津堅 光祐 | 神奈川県 | 1:37.051 |
| 2 | 205 | 木村 宙暉 | 栃木県 | 1:38.931 |
| 3 | 219 | 中野 遥稀 | 兵庫県 | 1:41.067 |
| --- | 214 | 間宮 皐 | 滋賀県 | PEN |