ショートトラック 成年男子1000m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 60 | 古川 翼 | 愛媛県 | 1:32.285 |
| 2 | 10 | 丸山 左右吾 | 群馬県 | 1:33.586 |
| 3 | 30 | 田中 翔太郎 | 石川県 | 1:46.767 |
| 4 | 5 | 今村 龍信 | 青森県 | 1:55.984 |
| --- | 23 | 阿部 瀧獅 | 山梨県 | PEN |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 52 | 松林 佑倭 | 兵庫県 | 1:28.960 |
| 2 | 38 | 安藤 蒼人 | 滋賀県 | 1:29.023 |
| 3 | 27 | 吉澤 柊威 | 長野県 | 1:29.046 |
| 4 | 14 | 内川 祥希 | 千葉県 | 1:42.708 |
| 5 | 31 | 丸山 貴史 | 福井県 | 2:01.319 |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 47 | 和田 拓実 | 大阪府 | 1:32.770 |
| 2 | 36 | 石原 悠生 | 愛知県 | 1:33.354 |
| 3 | 15 | 重弘 喜一 | 東京都 | 1:36.547 |
| 4 | 42 | 田中 豊朗 | 京都府 | 1:38.047 |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 64 | 垣波 武蔵 | 福岡県 | 1:31.955 |
| 2 | 19 | 許 嘉升 | 神奈川県 | 1:32.049 |
| 3 | 58 | 元木 貴一 | 香川県 | 1:36.819 |
| 4 | 6 | 下山 和也 | 宮城県 | 1:38.898 |
予選 5組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 25 | 菊池 耕太 | 長野県 | 1:29.770 |
| 2 | 12 | 阿部 恵大 | 群馬県 | 1:29.919 |
| 3 | 22 | 並木 碧飛 | 山梨県 | 1:29.980 |
| 4 | 4 | 毛利 信太郎 | 青森県 | 1:43.637 |
| 5 | 70 | 後藤 裕介 | 大分県 | 2:01.527 |
予選 6組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 34 | 林 大剛 | 愛知県 | 1:35.516 |
| 2 | 48 | 松津 明希 | 大阪府 | 1:35.697 |
| 3 | 69 | 芥川 丈 | 熊本県 | 1:37.430 |
| 4 | 17 | 地主 埜皇 | 神奈川県 | 1:38.538 |
| 5 | 57 | 金山 和樹 | 島根県 | 2:08.446 |
予選 7組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 62 | 越智 大翔 | 愛媛県 | 1:32.593 |
| 2 | 39 | 井上 幹皓 | 滋賀県 | 1:32.768 |
| 3 | 7 | 佐々木 寛太 | 宮城県 | 1:32.627 |
| 4 | 43 | 山田 太一 | 京都府 | 1:54.135 |
予選 8組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 54 | 三好 瑛久 | 兵庫県 | 1:36.013 |
| 2 | 65 | 江平 昂太 | 福岡県 | 1:36.172 |
| 3 | 13 | 島村 優太 | 埼玉県 | 1:41.931 |
| 4 | 56 | 佐野 泰成 | 鳥取県 | 1:41.931 |