ショートトラック 成年女子1000m予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 121 | 髙橋 花菜 | 愛知県 | 1:37.592 |
| 2 | 137 | 嶋田 利渚 | 兵庫県 | 1:37.952 |
| 3 | 111 | 水野 葵由 | 山梨県 | 1:38.868 |
| 4 | 149 | 冨吉 葉月 | 熊本県 | 1:51.625 |
| 5 | 130 | 橋本 麻利 | 京都府 | 1:52.227 |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 147 | 権丈 若葉 | 福岡県 | 1:35.167 |
| 2 | 116 | 吉澤 葵 | 長野県 | 1:35.291 |
| 3 | 110 | 中山 うらら | 神奈川県 | 1:35.461 |
| 4 | 101 | 佐々木 千紘 | 宮城県 | 2:01.663 |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 132 | 犬塚 莉帆 | 大阪府 | 1:34.728 |
| 2 | 127 | 石井 更紗 | 滋賀県 | 1:34.935 |
| 3 | 103 | 椚瀬 あかり | 群馬県 | 1:36.598 |
| 4 | 142 | 大田 愛海 | 広島県 | 1:42.397 |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 136 | 島根 くるみ | 兵庫県 | 1:40.557 |
| 2 | 120 | 菊池 萌水 | 富山県 | 1:40.614 |
| 3 | 133 | 松本 怜華 | 大阪府 | 1:40.777 |
| 4 | 145 | 古賀 あや | 福岡県 | 1:40.954 |
| 5 | 131 | 山中 杏珠 | 京都府 | 2:13.550 |
予選 5組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 113 | 矢﨑 結美子 | 山梨県 | 1:40.630 |
| 2 | 107 | 別所 美和 | 神奈川県 | 1:40.730 |
| 3 | 104 | 椚瀬 ななみ | 群馬県 | 1:42.436 |
| 4 | 141 | 妹尾 彩乃 | 岡山県 | 1:58.186 |
| 5 | 150 | 大澤 遥 | 宮崎県 | 2:07.550 |
予選 6組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 125 | 山名 里奈 | 滋賀県 | 1:41.253 |
| 2 | 115 | 宮下 心夢 | 長野県 | 1:41.330 |
| 3 | 123 | 武藤 緑咲 | 愛知県 | 1:44.133 |
| 4 | 143 | 谷本 陽 | 広島県 | 1:51.011 |