ショートトラック 成年男子3000mリレー予選
予選 1組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 32 | 林 伊吹 | 愛知県 | 4:12.393 |
| 35 | 石井 桜汰 |
| 34 | 林 大剛 |
| 33 | 横山 大希 |
| 2 | 52 | 松林 佑倭 | 兵庫県 | 4:19.646 |
| 54 | 三好 瑛久 |
| 51 | 小山 陸 |
| 53 | 山名 諒 |
| 3 | 50 | 佐藤 和希 | 大阪府 | 4:30.457 |
| 47 | 和田 拓実 |
| 48 | 松津 明希 |
| 49 | 山下 博也 |
予選 2組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 60 | 古川 翼 | 愛媛県 | 4:12.158 |
| 62 | 越智 大翔 |
| 59 | 土屋 源輝 |
| 63 | 小田 琥太郎 |
| 2 | 8 | 清水 勇斗 | 群馬県 | 4:25.891 |
| 9 | 星 伯空 |
| 10 | 丸山 左右吾 |
| 12 | 阿部 恵大 |
| 3 | 45 | 加藤 遼真 | 京都府 | 4:51.518 |
| 46 | 岡 健生 |
| 42 | 田中 豊朗 |
| 44 | 矢野 賢 |
予選 3組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 65 | 江平 昂太 | 福岡県 | 4:28.969 |
| 64 | 垣波 武蔵 |
| 68 | 馬場 雄大 |
| 67 | 播磨 亮汰 |
| 2 | 25 | 菊池 耕太 | 長野県 | 4:31.732 |
| 26 | 小池 克典 |
| 27 | 吉澤 柊威 |
| 28 | 三井 翔太 |
| 3 | 3 | 木村 尚貴 | 青森県 | 5:07.007 |
| 4 | 毛利 信太郎 |
| 1 | 金濱 亨 |
| 2 | 根城 将貴 |
予選 4組
| 順位 | ID | 選手名 | 都道府県名 | タイム |
|---|
| 1 | 16 | 榛村 慧 | 神奈川県 | 4:19.091 |
| 18 | 齋藤 駿 |
| 20 | 千葉 優輝 |
| 19 | 許 嘉升 |
| 2 | 38 | 安藤 蒼人 | 滋賀県 | 4:19.334 |
| 39 | 井上 幹皓 |
| 37 | 貴志 洸祐 |
| 40 | 遠藤 勇 |
| 3 | 24 | 吉澤 翔 | 山梨県 | 4:21.639 |
| 22 | 並木 碧飛 |
| 21 | 塩川 和音 |
| 23 | 阿部 瀧獅 |