競技結果速報・総合成績 RESULT
ショートトラック競技結果
| 月日 | 時間 | 内容 | 公式成績 (PDF) | 競技状況 |
|---|---|---|---|---|
| 1/31(土) | ||||
| 10:20 | 成年男子3000mリレー予選 | ![]() | 競技終了 | |
| 11:34 | 成年女子1000m予選 | ![]() | 競技終了 | |
| 12:24 | 成年男子1000m予選 | ![]() | 競技終了 | |
| 13:04 | 少年男子1000m予選 | ![]() | 競技終了 | |
| 13:59 | 成年女子1000m準々決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 14:14 | 成年男子1000m準々決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 14:43 | 少年女子1000m予選 | ![]() | 競技終了 | |
| 14:54 | 少年男子1000m準々決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 15:14 | 成年女子1000m準決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 15:23 | 成年男子1000m準決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 15:38 | 少年女子1000m準決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 15:47 | 少年男子1000m準決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 16:18 | 成年女子1000m決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 16:22 | 成年男子1000m決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 16:57 | 少年女子1000m決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 17:04 | 少年男子1000m決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 17:36 | 成年女子3000mリレー予選 | ![]() | 競技終了 | |
| 17:52 | 成年男子3000mリレー準決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 月日 | 時間 | 内容 | 公式成績 (PDF) | 競技状況 |
| 2/1(日) | ||||
| 10:00 | 成年女子500m予選 | ![]() | 競技終了 | |
| 10:33 | 成年男子500m予選 | ![]() | 競技終了 | |
| 11:12 | 少年男子500m予選 | ![]() | 競技終了 | |
| 11:45 | 成年女子500m準々決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 11:55 | 成年男子500m準々決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 12:20 | 少年女子500m予選 | ![]() | 競技終了 | |
| 12:30 | 少年男子500m準々決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 13:20 | 成年女子500m準決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 13:25 | 成年男子500m準決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 13:30 | 少年女子500m準決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 13:35 | 少年男子500m準決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 14:00 | 成年女子500m決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 14:05 | 成年男子500m決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 14:11 | 少年女子500m決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 14:16 | 少年男子500m決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 14:42 | 成年女子3000mリレー決勝 | ![]() | 競技終了 | |
| 14:58 | 成年男子5000mリレー決勝 | ![]() | 競技終了 |
